| 1 x de R$289,90 sem juros | Total R$289,90 | |
| 2 x de R$152,58 | Total R$305,15 | |
| 3 x de R$103,46 | Total R$310,37 | |
| 4 x de R$78,90 | Total R$315,61 | |
| 5 x de R$64,19 | Total R$320,95 | |
| 6 x de R$54,39 | Total R$326,31 | |
| 7 x de R$47,39 | Total R$331,76 | |
| 8 x de R$42,16 | Total R$337,24 | |
| 9 x de R$38,09 | Total R$342,81 | |
| 10 x de R$34,84 | Total R$348,40 |
DIFERENCIAIS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VAZÃO X PRESSÃO
0,5 bar = 2,55 l/h
1,0 bar = 3,51 l/h
1,5 bar = 4,27 l/h
2,0 bar = 4,92 l/h
2,5 bar = 5,50 l/h
3,0 bar = 6,05 l/h
COMPRIMENTO MÁXIMO DE LINHA
CARACTERÍSTICAS DO TUBO
INDICAÇÃO DE USO
